| クラス | 訓練期間 | 資格取得 | 就職率 | 就職先 | 
|---|---|---|---|---|
| 宅建・マンション管理事務科 令和元年年7月生  | 3ヶ月 21名  | 宅地建物取引士 管理業務主任者マンション管理士  | 100.0% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建・マンション管理事務科 平成30年11月生  | 3ヶ月 12名  | 宅地建物取引士 管理業務主任者マンション管理士  | 100.0% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建・マンション管理事務科 平成30年9月生  | 3ヶ月 13名  | 宅地建物取引士 管理業務主任者マンション管理士  | 92.3% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建・マンション管理事務科 平成30年1月生  | 3ヶ月 13名  | 宅地建物取引士 管理業務主任者マンション管理士  | 84.6% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建・マンション管理事務科 平成28年9月生  | 3ヶ月 10名  | 宅地建物取引士 管理業務主任者マンション管理士  | 100.0% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建・マンション管理事務科 平成26年8月生  | 3ヶ月 14名  | 宅地建物取引主任者 マンション管理士 管理業務主任者  | 71.4% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建・マンション管理事務科 平成25年12月生  | 3ヶ月 17名  | 宅地建物取引主任者 マンション管理士 管理業務主任者  | 76.5% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建・マンション管理事務科 平成25年10月生  | 3ヶ月 17名  | 宅地建物取引主任者 マンション管理士 管理業務主任者  | 76.5% | 管理会社 不動産会社等  | 
| マンション管理事務科 平成23年9月生  | 4ヶ月 25名  | マンション管理士 管理業務主任者  | 76.5% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建取引・マンション管理事務科 平成23年7月生  | 6ヶ月 21名  | 宅地建物取引主任者 マンション管理士 管理業務主任者  | 80.0% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建取引・マンション管理事務科 平成23年4月生  | 6ヶ月 22名  | 宅地建物取引主任者 マンション管理士 管理業務主任者  | 85.7% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建取引・マンション管理事務科 平成23年2月生  | 6ヶ月 26名  | 宅地建物取引主任者 マンション管理士 管理業務主任者  | 76.2% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 不動産取引・マンション管理事務科 平成22年5月生  | 3ヶ月 20名  | 宅地建物取引主任者 マンション管理士 管理業務主任者  | 65.0% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建取引・マンション管理事務科 平成21年9月生  | 4ヶ月 23名  | 宅地建物取引主任者 マンション管理士 管理業務主任者  | 73.9% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 宅建取引・マンション管理事務科 平成21年6月生  | 4ヶ月 20名  | 宅地建物取引主任者 管理業務主任者  | 60.0% | 管理会社 不動産会社等  | 
| マンション福祉環境 コーディネーター科 平成21年6月生  | 3ヶ月 8名  | 福祉環境コーディネーター | 85.7% | 管理会社 介護用品店等  | 
| 建物管理・技術者養成科 平成20年7月生  | 3ヶ月 20名  | 第2種電気工事士 乙四危険物取扱者  | 75.0% | 管理会社 ビル管理会社等  | 
| マンション 管理事務科 平成20年6月生  | 3ヶ月 25名  | マンション管理士 管理業務主任者  | 79.1% | 管理会社 不動産会社等  | 
| マンション 管理事務科 平成20年1月生  | 3ヶ月 22名  | マンション管理士 管理業務主任者  | 76.2% | 管理会社 不動産会社等  | 
| マンション 管理事務科 平成19年11月生  | 3ヶ月 23名  | マンション管理士 管理業務主任者  | 82.6% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 建物管理・ 技術者養成科 平成19年 7月生  | 3ヶ月 21名  | 第2種電気工事士 乙四危険物取扱者  | 76.2% | 管理会社 ビル管理会社  | 
| マンション 管理事務科 平成18年12月生  | 4ヶ月 30名  | マンション管理士 管理業務主任者  | 79.2% | 管理会社 不動産会社等  | 
| マンション 管理事務科 平成18年 9月  | 4ヶ月 30名  | マンション管理士 管理業務主任者  | 63.0% | 管理会社 不動産会社等  | 
| 建物管理・ 技術者養成科 平成18年 7月生  | 3ヶ月 30名  | 第2種電気工事士 乙四危険物取扱者  | 73.3% | 管理会社 不動産会社等  | 
| マンション 管理事務科 平成18年 5月生  | 4ヶ月 28名  | マンション管理士 | 82.1% | 管理会社 清掃業者等  | 
| マンション 管理事務科 平成18年 2月生  | 3ヶ月 20名  | マンション管理士 管理業務主任者  | 90.0% | 管理会社 清掃業者等  | 
| マンション 管理事務科 平成17年12月生  | 3ヶ月 24名  | マンション管理士 管理業務主任者  | 70.8% | 管理会社 清掃業者等  | 
| マンション 管理事務科 平成17年10月生  | 3ヶ月 16名  | マンション管理士 管理業務主任者  | 85.0% | 管理会社 清掃業者等  | 
| マンション 管理事務科 平成16年12月生  | 3ヶ月 14名  | 管理業務主任者 消防設備士  | 71.4% | 管理会社 清掃業者等  | 
| マンション 管理事務科 平成16年11月生  | 3ヶ月 18名  | マンション管理士 管理業務主任者  | 83.3% | 管理会社 清掃業者等  | 
| マンション 管理事務科 平成16年 9月生  | 3ヶ月 14名  | マンション管理士 管理業務主任者  | 85.7% | 管理会社 清掃業者等  | 
訓練の様子をご覧ください。
■マンション管理事務科目
■eco時代のマンション管理員養成科
■マンション管理事務科
■建物管理技術者養成科(第2種電気工事士)











.jpg)
